新加坡28 2026-10-27 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-27
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5031585 | 05:56:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 5031584 | 05:54:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 5031583 | 05:52:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 5031582 | 05:50:00 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 5031581 | 05:48:00 | 8+9+8=25 | 大单 |
| 5031580 | 05:46:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 5031579 | 05:44:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 5031578 | 05:42:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 5031577 | 05:40:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 5031576 | 05:38:00 | 0+1+4=05 | 小单 |
| 5031575 | 05:36:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 5031574 | 05:34:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 5031573 | 05:32:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 5031572 | 05:30:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 5031571 | 05:28:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 5031570 | 05:26:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 5031569 | 05:24:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 5031568 | 05:22:00 | 5+6+0=11 | 小单 |
| 5031567 | 05:20:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 5031566 | 05:18:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。