基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440668 | 06-04 04:28 | 707 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440667 | 06-04 04:25 | 378 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440666 | 06-04 04:21 | 366 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440665 | 06-04 04:18 | 170 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440664 | 06-04 04:14 | 239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440663 | 06-04 04:11 | 707 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440662 | 06-04 04:07 | 445 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440661 | 06-04 04:04 | 667 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440660 | 06-04 04:00 | 762 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440659 | 06-04 03:57 | 258 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440658 | 06-04 03:53 | 322 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440657 | 06-04 03:50 | 994 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440656 | 06-04 03:46 | 493 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440655 | 06-04 03:43 | 728 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 7 | 14 | 2 | 8 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 14 | 1 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440654 | 06-04 03:39 | 969 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | 9 | 9 | 15 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 15 | 2 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440653 | 06-04 03:36 | 230 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 16 | 1 | 10 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 12 | 16 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440652 | 06-04 03:32 | 790 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 6 | 4 | 17 | 9 | 7 | 17 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 17 | 9 | 0 | 17 | 6 | 4 | 5 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440651 | 06-04 03:29 | 631 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 6 | 1 | 18 | 3 | 12 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440650 | 06-04 03:25 | 819 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | 15 | 3 | 8 | 6 | 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 15 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 | 16 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440649 | 06-04 03:22 | 560 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 16 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 13 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440648 | 06-04 03:18 | 979 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 21 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | 2 | 7 | 3 | 14 | 11 | 1 | 7 | 21 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 14 | 18 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440647 | 06-04 03:15 | 666 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | 18 | 6 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 22 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 15 | 6 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440646 | 06-04 03:11 | 399 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 19 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 23 | 9 | 3 | 5 | 12 | 10 | 11 | 16 | 1 | 15 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440645 | 06-04 03:08 | 921 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | 20 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 2 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 12 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440644 | 06-04 03:04 | 290 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 25 | 21 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 7 | 18 | 15 | 3 | 4 | 25 | 9 | 0 | 1 | 14 | 12 | 13 | 18 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440643 | 06-04 03:01 | 252 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 26 | 22 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 8 | 19 | 5 | 4 | 5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 19 | 4 | 18 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440642 | 06-04 02:57 | 824 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 27 | 23 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 21 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 5 | 6 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 20 | 5 | 19 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440641 | 06-04 02:54 | 701 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 28 | 24 | 2 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 21 | 2 | 6 | 7 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 21 | 6 | 20 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440640 | 06-04 02:50 | 027 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 25 | 3 | 6 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 22 | 3 | 7 | 8 | 29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 22 | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440639 | 06-04 02:47 | 106 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 1 | 12 | 23 | 4 | 8 | 9 | 30 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 | 23 | 6 | 1 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440638 | 06-04 02:43 | 780 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 13 | 24 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 | 4 | 24 | 1 | 2 | 17 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440637 | 06-04 02:40 | 950 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | 12 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 13 | 3 | 14 | 25 | 5 | 10 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 19 | 5 | 25 | 2 | 3 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440636 | 06-04 02:36 | 722 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 15 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 20 | 6 | 26 | 3 | 4 | 19 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440635 | 06-04 02:33 | 504 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 21 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | 4 | 27 | 4 | 5 | 20 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440634 | 06-04 02:29 | 683 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 14 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 6 | 21 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440633 | 06-04 02:26 | 489 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 3 | 18 | 29 | 4 | 14 | 15 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 29 | 6 | 7 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440632 | 06-04 02:22 | 404 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 18 | 4 | 19 | 30 | 5 | 15 | 16 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 30 | 7 | 8 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440631 | 06-04 02:19 | 121 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 19 | 2 | 20 | 31 | 6 | 16 | 17 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 31 | 8 | 9 | 24 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440630 | 06-04 02:15 | 454 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 20 | 1 | 21 | 32 | 5 | 17 | 18 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 32 | 9 | 10 | 25 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440629 | 06-04 02:12 | 029 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 17 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 21 | 2 | 22 | 33 | 1 | 18 | 19 | 4 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 33 | 10 | 11 | 26 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440628 | 06-04 02:08 | 579 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 9 | 4 | 22 | 1 | 23 | 34 | 2 | 19 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 34 | 11 | 12 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440627 | 06-04 02:05 | 589 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 16 | 19 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10 | 5 | 23 | 2 | 24 | 35 | 3 | 20 | 1 | 8 | 17 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 35 | 12 | 13 | 28 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440626 | 06-04 02:01 | 559 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 20 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 11 | 6 | 24 | 3 | 25 | 36 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 36 | 13 | 14 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440625 | 06-04 01:58 | 716 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 21 | 5 | 1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 37 | 1 | 22 | 3 | 2 | 19 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 37 | 6 | 15 | 30 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440624 | 06-04 01:54 | 364 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 18 | 13 | 8 | 1 | 5 | 27 | 38 | 2 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | 10 | 4 | 38 | 1 | 16 | 31 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440623 | 06-04 01:51 | 438 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 | 39 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 14 | 8 | 13 | 11 | 1 | 39 | 2 | 17 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440622 | 06-04 01:47 | 169 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 40 | 4 | 6 | 6 | 5 | 22 | 15 | 9 | 14 | 12 | 2 | 40 | 3 | 18 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440621 | 06-04 01:44 | 231 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 21 | 16 | 11 | 4 | 8 | 3 | 41 | 5 | 1 | 7 | 6 | 23 | 16 | 1 | 15 | 13 | 3 | 41 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440620 | 06-04 01:40 | 457 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 22 | 17 | 12 | 5 | 9 | 1 | 42 | 5 | 2 | 8 | 7 | 24 | 17 | 1 | 16 | 14 | 4 | 42 | 5 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440619 | 06-04 01:37 | 331 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 23 | 18 | 13 | 6 | 10 | 3 | 43 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 | 18 | 1 | 17 | 15 | 5 | 43 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 10 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 29 | 21 | 27 | 23 | 22 | 28 | 4 | 2 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | 24 | 9 | 8 | 24 | 6 | 8 | 49 | 8 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 24 | 8 | 49 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 21 | 21 | 22 | 19 | 15 | 10 | 23 | 18 | 21 | 24 | 10 | 27 | 43 | 15 | 22 | 19 | 30 | 25 | 18 | 17 | 17 | 21 | 14 | 43 | 18 | 20 | 31 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
