加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3498983 | 10-27 05:56 | 976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498982 | 10-27 05:52 | 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498981 | 10-27 05:49 | 360 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498980 | 10-27 05:45 | 407 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498979 | 10-27 05:42 | 348 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498978 | 10-27 05:38 | 939 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498977 | 10-27 05:35 | 861 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498976 | 10-27 05:31 | 492 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498975 | 10-27 05:28 | 674 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498974 | 10-27 05:24 | 577 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498973 | 10-27 05:21 | 068 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498972 | 10-27 05:17 | 927 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 12 | 11 | 7 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498971 | 10-27 05:14 | 790 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 13 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 6 | 5 | 13 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498970 | 10-27 05:10 | 103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | 9 | 14 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3498969 | 10-27 05:07 | 986 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 15 | 3 | 9 | 10 | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498968 | 10-27 05:03 | 541 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 16 | 4 | 10 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498967 | 10-27 05:00 | 632 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498966 | 10-27 04:56 | 286 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 6 | 6 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498965 | 10-27 04:53 | 307 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498964 | 10-27 04:49 | 567 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 20 | 8 | 3 | 4 | 20 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 7 | 9 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498963 | 10-27 04:46 | 684 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 21 | 9 | 4 | 5 | 21 | 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 10 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498962 | 10-27 04:42 | 712 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 22 | 2 | 12 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 22 | 4 | 2 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498961 | 10-27 04:39 | 322 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 3 | 13 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 23 | 5 | 3 | 12 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498960 | 10-27 04:35 | 841 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 24 | 4 | 14 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 3 | 24 | 6 | 4 | 13 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498959 | 10-27 04:32 | 340 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 25 | 5 | 15 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 25 | 7 | 5 | 14 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498958 | 10-27 04:28 | 919 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 26 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 26 | 8 | 6 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498957 | 10-27 04:25 | 719 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 16 | 13 | 9 | 2 | 19 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 27 | 7 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 27 | 9 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498956 | 10-27 04:21 | 045 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 4 | 28 | 8 | 18 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 10 | 8 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498955 | 10-27 04:18 | 343 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 21 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 4 | 29 | 9 | 19 | 8 | 16 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 9 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498954 | 10-27 04:14 | 689 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 16 | 12 | 1 | 22 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | 30 | 10 | 20 | 8 | 17 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 10 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498953 | 10-27 04:11 | 711 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 2 | 23 | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 8 | 14 | 2 | 31 | 11 | 21 | 1 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 11 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498952 | 10-27 04:07 | 814 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 24 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 9 | 15 | 3 | 32 | 12 | 22 | 2 | 19 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 21 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498951 | 10-27 04:04 | 599 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10 | 16 | 4 | 33 | 13 | 23 | 3 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498950 | 10-27 04:00 | 345 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 16 | 3 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 11 | 17 | 4 | 34 | 14 | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498949 | 10-27 03:57 | 951 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 21 | 17 | 1 | 27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 16 | 3 | 12 | 18 | 1 | 5 | 15 | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 17 | 15 | 24 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498948 | 10-27 03:53 | 421 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 22 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 26 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 16 | 25 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498947 | 10-27 03:50 | 418 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 23 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 18 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 17 | 27 | 7 | 4 | 12 | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 19 | 17 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498946 | 10-27 03:46 | 792 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 10 | 24 | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 21 | 4 | 3 | 18 | 28 | 8 | 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498945 | 10-27 03:43 | 478 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 11 | 25 | 21 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 20 | 2 | 3 | 22 | 5 | 4 | 19 | 7 | 9 | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 21 | 19 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498944 | 10-27 03:39 | 277 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 26 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 21 | 3 | 4 | 23 | 6 | 5 | 20 | 7 | 10 | 2 | 15 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 22 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498943 | 10-27 03:36 | 906 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 27 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | 24 | 7 | 6 | 21 | 1 | 11 | 3 | 16 | 5 | 3 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498942 | 10-27 03:32 | 286 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | 28 | 2 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 8 | 7 | 22 | 2 | 8 | 4 | 17 | 6 | 4 | 13 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498941 | 10-27 03:29 | 398 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 15 | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 26 | 9 | 8 | 23 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 5 | 14 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498940 | 10-27 03:25 | 926 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 16 | 30 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 6 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 27 | 10 | 9 | 24 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 6 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498939 | 10-27 03:22 | 291 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | 31 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 28 | 11 | 10 | 25 | 5 | 3 | 9 | 20 | 1 | 7 | 16 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498938 | 10-27 03:18 | 764 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 18 | 32 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 7 | 14 | 2 | 5 | 9 | 2 | 29 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 21 | 1 | 8 | 17 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498937 | 10-27 03:15 | 751 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 19 | 33 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | 7 | 15 | 3 | 6 | 10 | 3 | 30 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 22 | 1 | 9 | 18 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498936 | 10-27 03:11 | 548 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 | 34 | 3 | 5 | 9 | 5 | 18 | 1 | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 31 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 19 | 2 | 14 | 4 | 8 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3498935 | 10-27 03:08 | 508 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 21 | 35 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 20 | 3 | 15 | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3498934 | 10-27 03:04 | 175 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 | 20 | 3 | 18 | 6 | 1 | 13 | 6 | 33 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 25 | 3 | 12 | 21 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 16 | 12 | 11 | 17 | 11 | 15 | 18 | 15 | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 29 | 21 | 32 | 18 | 25 | 25 | 4 | 1 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 16 | 12 | 6 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 6 | 9 | 8 | 12 | 24 | 6 | 24 | 9 | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 | 9 | 24 | 12 | 16 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | 22 | 35 | 21 | 13 | 27 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 21 | 21 | 12 | 33 | 13 | 34 | 25 | 28 | 14 | 19 | 25 | 8 | 14 | 21 | 13 | 27 | 22 | 19 | 25 | 19 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 17 | 36 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。