基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242051 | 06-04 04:31 | 389 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242050 | 06-04 04:28 | 360 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242049 | 06-04 04:24 | 909 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242048 | 06-04 04:21 | 558 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242047 | 06-04 04:17 | 795 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242046 | 06-04 04:14 | 782 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242045 | 06-04 04:10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242044 | 06-04 04:07 | 635 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242043 | 06-04 04:03 | 901 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242042 | 06-04 04:00 | 098 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242041 | 06-04 03:56 | 586 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242040 | 06-04 03:53 | 531 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242039 | 06-04 03:49 | 311 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 9 | 11 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242038 | 06-04 03:46 | 659 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | 14 | 5 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242037 | 06-04 03:42 | 955 | 5 | 2 | 9 | 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 15 | 5 | 13 | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 15 | 15 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242036 | 06-04 03:39 | 859 | 6 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 16 | 16 | 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 16 | 4 | 16 | 5 | 14 | 16 | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | 16 | 16 | 1 | 5 | 16 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242035 | 06-04 03:35 | 187 | 7 | 1 | 11 | 4 | 17 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | 4 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 5 | 17 | 1 | 15 | 17 | 8 | 7 | 10 | 4 | 11 | 17 | 17 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242034 | 06-04 03:32 | 680 | 0 | 1 | 12 | 5 | 18 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 18 | 5 | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 18 | 6 | 18 | 2 | 16 | 18 | 8 | 8 | 0 | 5 | 12 | 18 | 18 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242033 | 06-04 03:28 | 530 | 0 | 2 | 13 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 19 | 6 | 19 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 19 | 3 | 19 | 3 | 17 | 19 | 1 | 9 | 0 | 6 | 13 | 19 | 19 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242032 | 06-04 03:25 | 522 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 20 | 7 | 20 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 18 | 20 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 20 | 20 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242031 | 06-04 03:21 | 141 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 21 | 8 | 21 | 1 | 3 | 15 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242030 | 06-04 03:18 | 766 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 22 | 9 | 22 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 22 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242029 | 06-04 03:14 | 307 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 13 | 2 | 23 | 3 | 23 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 23 | 23 | 8 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242028 | 06-04 03:11 | 246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 24 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 24 | 24 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242027 | 06-04 03:07 | 058 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242026 | 06-04 03:04 | 947 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 11 | 2 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242025 | 06-04 03:00 | 283 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 27 | 7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 8 | 17 | 8 | 6 | 7 | 3 | 27 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242024 | 06-04 02:57 | 054 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 28 | 8 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 28 | 1 | 18 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242023 | 06-04 02:53 | 776 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 29 | 9 | 11 | 7 | 13 | 3 | 6 | 16 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 19 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242022 | 06-04 02:50 | 012 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 30 | 10 | 12 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242021 | 06-04 02:46 | 014 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 8 | 31 | 11 | 13 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 21 | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242020 | 06-04 02:43 | 940 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 5 | 9 | 32 | 12 | 14 | 3 | 16 | 9 | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242019 | 06-04 02:39 | 289 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 2 | 10 | 33 | 13 | 15 | 4 | 17 | 1 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 23 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242018 | 06-04 02:36 | 127 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 34 | 14 | 16 | 5 | 18 | 2 | 11 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 24 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 19 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242017 | 06-04 02:32 | 215 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 35 | 15 | 17 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 13 | 6 | 2 | 25 | 3 | 14 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242016 | 06-04 02:29 | 397 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 36 | 16 | 18 | 7 | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 14 | 7 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242015 | 06-04 02:25 | 715 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 17 | 19 | 7 | 21 | 5 | 14 | 1 | 3 | 18 | 5 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242014 | 06-04 02:22 | 759 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | 7 | 22 | 6 | 15 | 1 | 4 | 19 | 6 | 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 17 | 8 | 11 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242013 | 06-04 02:18 | 389 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 39 | 19 | 21 | 1 | 23 | 7 | 16 | 2 | 5 | 20 | 7 | 1 | 17 | 10 | 8 | 3 | 7 | 18 | 9 | 12 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242012 | 06-04 02:15 | 912 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 40 | 20 | 22 | 2 | 24 | 9 | 17 | 1 | 6 | 21 | 8 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 | 13 | 9 | 3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242011 | 06-04 02:11 | 716 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 41 | 21 | 23 | 7 | 25 | 1 | 18 | 1 | 7 | 22 | 9 | 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242010 | 06-04 02:08 | 329 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 42 | 22 | 24 | 1 | 26 | 2 | 19 | 1 | 2 | 23 | 10 | 4 | 20 | 13 | 3 | 6 | 10 | 21 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242009 | 06-04 02:04 | 834 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 43 | 23 | 25 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 21 | 14 | 4 | 7 | 11 | 22 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 7 | 18 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242008 | 06-04 02:01 | 765 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 2 | 44 | 24 | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 12 | 23 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242007 | 06-04 01:57 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 | 3 | 45 | 25 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 16 | 6 | 9 | 13 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242006 | 06-04 01:54 | 274 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 26 | 28 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242005 | 06-04 01:50 | 343 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 47 | 27 | 29 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242004 | 06-04 01:47 | 267 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 28 | 30 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 12 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 23 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242003 | 06-04 01:43 | 942 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 | 29 | 31 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242002 | 06-04 01:40 | 757 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 19 | 16 | 2 | 3 | 50 | 30 | 32 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 25 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 17 | 11 | 16 | 14 | 17 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 27 | 23 | 26 | 24 | 23 | 27 | 1 | 4 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 5 | 50 | 9 | 16 | 5 | 16 | 7 | 12 | 6 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 24 | 6 | 16 | 9 | 9 | 9 | 24 | 12 | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 12 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 13 | 8 | 20 | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 | 19 | 16 | 23 | 12 | 50 | 30 | 32 | 15 | 26 | 10 | 21 | 16 | 19 | 23 | 20 | 11 | 21 | 28 | 11 | 25 | 18 | 23 | 13 | 26 | 27 | 19 | 11 | 16 | 25 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 16 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
