新加坡28牛牛
第 5031611 期
7+2+5=14
a[闲]
牛7
b[闲]
牛2
x[闲]
牛9
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031611 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5031610 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5031609 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 5031608 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 5031607 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5031606 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 5031605 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 5031604 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5031603 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 5031602 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5031601 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 5031600 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5031599 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 5031598 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5031597 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 5031596 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5031595 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5031594 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 5031593 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5031592 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5031591 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5031590 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5031589 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5031588 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5031587 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 5031586 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5031585 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5031584 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5031583 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5031582 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5031581 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5031580 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 5031579 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5031578 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 5031577 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 5031576 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 5031575 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5031574 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 5031573 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5031572 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 5031571 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5031570 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5031569 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5031568 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 5031567 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5031566 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5031565 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5031564 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5031563 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5031562 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。