加拿大28牛牛
第 3498983 期
9+7+6=22
a[闲]
牛9
b[闲]
牛7
x[闲]
牛6
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498983 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3498982 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 3498981 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 3498980 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3498979 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3498978 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 3498977 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3498976 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 3498975 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 3498974 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 3498973 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 3498972 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3498971 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 3498970 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3498969 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3498968 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3498967 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 3498966 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3498965 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 3498964 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3498963 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3498962 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3498961 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 3498960 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3498959 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3498958 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 3498957 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3498956 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 3498955 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3498954 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3498953 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 3498952 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3498951 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3498950 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 3498949 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3498948 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 3498947 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3498946 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3498945 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 3498944 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 3498943 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3498942 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3498941 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 3498940 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3498939 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3498938 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3498937 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3498936 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3498935 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3498934 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。