当前游戏 新加坡28文心 算法 大小
第 26242069 期开奖还有 分 秒
2 + 3 + 8=13
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242069 | 05:34:30 | - | 小 | null |
| 26242068 | 05:31:00 | 2 + 3 + 8=13 | 小 | 对 |
| 26242067 | 05:27:30 | 5 + 9 + 4=18 | 大 | 对 |
| 26242066 | 05:24:00 | 4 + 4 + 7=15 | 小 | 错 |
| 26242065 | 05:20:30 | 6 + 1 + 7=14 | 小 | 错 |
| 26242064 | 05:17:00 | 2 + 2 + 0=04 | 小 | 对 |
| 26242063 | 05:13:30 | 9 + 5 + 3=17 | 小 | 错 |
| 26242062 | 05:10:00 | 4 + 7 + 7=18 | 小 | 错 |
| 26242061 | 05:06:30 | 4 + 8 + 4=16 | 小 | 错 |
| 26242060 | 05:03:00 | 8 + 2 + 2=12 | 小 | 对 |
| 26242059 | 04:59:30 | 5 + 2 + 9=16 | 大 | 对 |
| 26242058 | 04:56:00 | 5 + 5 + 1=11 | 小 | 对 |
| 26242057 | 04:52:30 | 4 + 6 + 9=19 | 小 | 错 |
| 26242056 | 04:49:00 | 9 + 4 + 0=13 | 小 | 对 |
| 26242055 | 04:45:30 | 2 + 1 + 2=05 | 小 | 对 |
| 26242054 | 04:42:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小 | 错 |
| 26242053 | 04:38:30 | 1 + 8 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242052 | 04:35:00 | 8 + 9 + 0=17 | 小 | 错 |
| 26242051 | 04:31:30 | 3 + 8 + 9=20 | 小 | 错 |
| 26242050 | 04:28:00 | 3 + 6 + 0=09 | 小 | 对 |
